* ȨÆäÀÌÁö »ó´ÜÀÇ '52ȸ Àü¿ë' ¸Þ´º¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé, [Àç°æ] 2018³âµµ °á»êº¸°í¼ µî ¸Å³âµµ °á»ê³»¿ªÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Âü°í·Î Á¤±â¿¹±ÝÀ¸·Î ¿¹Ä¡ÇÑ 6õ¿© ¸¸¿øÀº ȸÀå ¹× Ãѹ« °øµ¿ ¸íÀÇ·Î °¡ÀԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
[2019³âµµ ¿¬È¸ºñ(Æò»ýȸºñ)/ÂùÁ¶±Ý ³³ºÎ ÇöȲ (Àç°æ52ȸ)]
¡Ý 2019³â ¿¬È¸ºñ
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 Ȳ±Ôµ¿(8) 01/09 100,000 100,000
2 ³ª¿µ¿í(4) 05/22 100,000 200,000
¡Ý 2019³â ÂùÁ¶±Ý
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 À̵¿¼ö(1) 01/23 200,000 200,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
2 ±è¹«¿µ(8) 01/27 200,000 400,000 (ºÎÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
3 ÀåÈ£ÀÍ(2) 02/21 200,000 600,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
4 ÀÌ°èÇü(1) 04/05 300,000 900,000 (ºÎÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
5 ¹ÚÈï¿ë(5) 04/17 200,000 1,100,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
6 ³ª¿µ¿í(4) 05/22 300,000 1,400,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
7 ±âÈñ¼(2) 06/01 300,000 1,700,000 (¾ßÀ¯È¸ ½Ä´ë Áö¿ø)
8 ÀÌÁ¤È¯(6) 06/03 300,000 2,000,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
9 ±è¿øµ¿(7) 06/28 200,000 2,200,000 (Àå¸ð»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
10 ÀÌÀç¼³(4) 07/03 200,000 2,400,000 (ÀåÀλó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
11 ¼Û¿ë°©(6) 08/10 200,000 2,600,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
12 À̴뺹(2) 08/13 300,000 2,900,000 (ÀåÀλó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
13 À±±â¿µ(2) 10/01 300,000 3,200,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
14 ·ùµ¿·Ä(2) 11/06 300,000 3,500,000 (ºÎÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
15 ±èµÎ³â(3) 11/19 300,000 3,800,000 (Àå¸ð»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
16 ¹ÚÈ«±Õ(5) 11/20 200,000 4,000,000 (ÀåÀλó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
17 °û°æȯ(2) 11/25 200,000 4,200,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
18 ±Ç¿µ±¹(4) 11/26 200,000 4,400,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
19 ¹Îº´±Ç(4) 12/03 200,000 4,600,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
20 ¹ÚÇö±â(1) 12/09 300,000 4,900,000 (Àå¸ð»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
21 ±âÈñ¼(2) 12/09 610,000 5,510,000 (µ¿±âȸÀå, °¢Á¾ ¸ðÀÓ ÇöÀå Áö¿ø)
22 ¹Îº´¹«(6) 12/31 200,000 5,710,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
¡Ý 2019³â Ãѵ¿Ã¢È¸ ³³ºÎ ÂùÁ¶±Ý
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
¡Ø 1 È«¼ºÇ¥(3) 04/04 300,000 300,000 (Àç°æµ¿Ã¢È¸ ÁöµµÀ§¿ø ȸºñ)
¡Ø 2 °í±æ¼®(1) 04/09 1,700,000 2,000,000 (¸ð±³ 1:1 °á¿¬ÀåÇбÝ)
¡Ø 3 ÀÌÁ¤È¯(6) 05/22 1,700,000 3,700,000 (¸ð±³ 1:1 °á¿¬ÀåÇбÝ)
¡Ø 4 ±è°ÇÁ¤(7) 06/08 200,000 3,900,000 (¹ÙµÏ´ëȸ ÂùÁ¶±Ý)
¡Ø 5 À±Á¤¿ø(4) 07/09 1,000,000 4,900,000 (Ãѵ¿Ã¢È¸ ºÎȸÀå ȸºñ)
¡Ø 6 °í±æ¼®(1) 07/16 1,000,000 5,900,000 (Ãѵ¿Ã¢È¸ ºÎȸÀå ȸºñ)
¡Ø 7 ¼º±âö(7) 08/22 1,000,000 6,900,000 (Ãѵ¿Ã¢È¸ ºÎȸÀå ȸºñ)
¡Ø 8 ¹ÚÅÂÈ£(8) 09/24 1,000,000 7,900,000 (Ãѵ¿Ã¢È¸ ºÎȸÀå ȸºñ)
¡Ø 9 ÃÖ¿ÏÈñ(1) 11/26 1,000,000 8,900,000 (Ãѵ¿Ã¢È¸ ºÎȸÀå ȸºñ)
[2019³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 14,810,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ ( 2¸í) ; 200,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (22¸í) : 5,710,000¿ø
* Ãѵ¿Ã¢È¸( 9¸í) : 8,900,000¿ø
[2018³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 7.129,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ ( 3¸í) ; 300,000¿ø
* Æò»ýȸºñ( 0¸í) : ¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (21¸í) : 6,829,000¿ø
* Ãѵ¿Ã¢È¸( 0¸í) : ¿ø
[2017³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 8,543,700¿ø
* ¿¬È¸ºñ ( 2¸í) : 200,000¿ø
* Æò»ýȸºñ( 0¸í) : ¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (24¸í) : 5,743,700¿ø
* 100ÁÖ³â (12¸í) : 2,600,000¿ø
* Ãѵ¿Ã¢È¸( 0¸í) : ¿ø
[2016³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 5,996,800¿ø
* ¿¬È¸ºñ ( 3¸í) : 300,000¿ø
* Æò»ýȸºñ( 0¸í) : ¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (23¸í) : 5,696,800¿ø
* Ãѵ¿Ã¢È¸( 0¸í) : ¿ø
¢¾ ±â±Ý(¿¬È¸ºñ) ¹× ÂùÁ¶±Ý ³³ºÎ¿¡ °¨»ç µå¸³´Ï´Ù!!! |
|