* ȨÆäÀÌÁö »ó´ÜÀÇ '52ȸ Àü¿ë' ¸Þ´º¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé, [Àç°æ] 2013³âµµ °á»êº¸°í¼ µî ¸Å³âµµ °á»ê³»¿ªÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Âü°í·Î Á¤±â¿¹±ÝÀ¸·Î ¿¹Ä¡ÇÑ 8õ¸¸¿øÀº ȸÀå ¹× Ãѹ« °øµ¿ ¸íÀÇ·Î °¡ÀԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
[2013³âµµ ¿¬È¸ºñ(Æò»ýȸºñ)/ÂùÁ¶±Ý ³³ºÎ ÇöȲ (Àç°æ52ȸ)]
¡Ý 2013³â ¿¬È¸ºñ
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 ¿°Áø±¹(2) 01/16 100,000 100,000
2 ±èżö(1) 01/18 100,000 200,000
3 Ȳ±Ôµ¿(8) 02/26 100,000 300,000
4 ³ª¿µ¿í(4) 02/28 100,000 400,000
5 Àüº´±Ç(4) 03/02 100,000 500,000
6 ÀÌ¿ëÀÏ(5) 03/03 100,000 600,000
7 ÀåÀÍȯ(7) 03/06 100,000 700,000
8 À±È«±â(3) 04/12 200,000 900,000
9 ±ÇÈñ°ü(1) 06/06 100,000 1,000,000
10 ¿À±¤¼¼(6) 08/26 100,000 1,100,000
11 ÀÌÀºÃß(7) 11/15 100,000 1,200,000
12 ±è¹«¿µ(8) 12/16 200,000 1,400,000
¡Ý 2013³â Æò»ýȸºñ(50¸¸¿ø) + ±âºÎ±Ý
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 ±èÀçÈì(6) 03/13 500,000 500,000
2 ÀÌÈñ¼º(1) 03/25 500,000 1,000,000
3 À¯¿ë¿Á(3) 07/03 500,000 1,500,000
4 ºòÈ«±Õ(5) 09/07 500,000 2,000,000
5 À̵¿¼ö(1) 12/16 500,000 2,500,000
¡Ý 2013³â ÂùÁ¶±Ý
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 ¼º±âö(7) 02/15 86,000 86,000 (Á¤±â¸ðÀÓ 2Â÷È£ÇÁ °æºñ)
2 ±è»ó°æ(4) 02/20 200,000 286,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
3 ÀÓÀçÈÆ(6) 03/12 500,000 786,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
4 ±èÀçÈì(6) 03/22 200,000 986,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
5 À¯¿ë¿Á(3) 07/03 300,000 1.286,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
6 ±èµÎ³â(3) 07/10 300,000 1.586,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
7 ÀÌÀº¸í(2) 07/19 300,000 1.886,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
8 ¹Ú»ó¼ö(8) 07/23 300,000 2.186,000 (ºÎÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
9 ±è¿µÈ(1) 09/13 300,000 2.486,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
10 ¹Ú¿ø½Ä(3) 09/13 200,000 2.686,000 (ÀåÀλó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
11 ÀÌÁ¾¼(3) 09/15 300,000 2.986,000 (ÀåÀλó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
12 ¹ÚÈ«±Õ(5) 09/27 200,000 3.186,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
13 ÀӰ湬(8) 10/08 200,000 3.386,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
14 ÀÌ¿ø°Ç(1) 10/14 300,000 3.686,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
15 ±è¼±±â(6) 10/24 200,000 3.886,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
16 °º´·Ä(7) 10/24 200,000 4.086,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
17 ÃÖ°æ¼ø(3) 10/28 2,000,000 6.086,000 (Àç°æ µ¿±âȸÀå ÂùÁ¶±Ý)
18 ¹Ú°üÈñ(7) 10/29 300,000 6.386,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
19 ±èÀç¿ë(3) 11/01 300,000 6.686,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
20 ¼º±âö(7) 11/18 300,000 6.986,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
21 Á¤À»¼®(2) 12/11 150,000 7.136,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
<Àç°æµ¿Ã¢È¸ ³³ºÎ ÂùÁ¶±Ý>
¡Ø 22 °í±æ¼®(1) 03/26 1,700,000 1,700,000 (¸ð±³ 1:1 °á¿¬ÀåÇбÝ)
¡Ø 23 °í±æ¼®(1) 03/26 1,000,000 2,700,000 (Àç°æµ¿Ã¢È¸ ÀÓ¿ø(ºÎȸÀå) ȸºñ)
¡Ø 24 È«¼ºÇ¥(3) 04/17 1,000,000 3,700,000 (Àç°æµ¿Ã¢È¸ ÀÓ¿ø(ºÎȸÀå) ȸºñ)
¡Ø 25 ÀÌÁ¤È¯(6) 04/29 1,700,000 5,400,000 (¸ð±³ 1:1 °á¿¬ÀåÇбÝ)
¡Ø 26 ¼º±âö(7) 07/04 10,000,000 15,400,000 (¸ð±³ ¹ßÀü±â±Ý)
[2013³â 12¿ù 16ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 26,436,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ (12¸í) : 1,400 000¿ø
* Æò»ýȸºñ( 5¸í) : 2,500,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (26¸í) : 22,536,000¿ø (7,136,000¿ø+15,400,000¿ø)
[2012³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 14,887,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ (26¸í) : 2,700,000¿ø
* Æò»ýȸºñ (9¸í) : 4,500,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (25¸í) : 7,687,000¿ø
[2011³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 24,643,100¿ø
* ¿¬È¸ºñ (20¸í) : 2,100,000¿ø
* Æò»ýȸºñ(17¸í) : 12,300,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (35¸í) : 10,243,100¿ø
[2010³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 65,035,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ (31¸í) : 3,200,000¿ø
* Æò»ýȸºñ (61¸í) : 54,200,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (17¸í) : 7,635,000¿ø
¢¾ ±â±Ý(¿¬È¸ºñ) ¹× ÂùÁ¶±Ý ³³ºÎ¿¡ °¨»ç µå¸³´Ï´Ù!!! |
|