[2010³âµµ ¿¬È¸ºñ(Æò»ýȸºñ)/ÂùÁ¶±Ý ³³ºÎ ÇöȲ (Àç°æ52ȸ)]
¡Ý ¿¬È¸ºñ
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 ±è¿µÈ(1) 10/02/01 100,000 100,000
2-1 ±èÀçÇö(6) 10/02/05 100,000 200,000
3 Ȳ±Ôµ¿(8) 10/03/26 100,000 300,000
4 ±èâ¼ö(3) 10/04/12 100,000 400,000
5 ¼Ûâ¼·(2) 10/05/09 100,000 500,000
6 ¼ÛÀç±æ(4) 10/05/14 100,000 600,000
7 ±èżö(1) 10/05/14 100,000 700,000
8 Àüº´±Ç(4) 10/05/15 100,000 800,000
9 ÀÌ¿ëÀÏ(5) 10/05/16 100,000 900,000
10 À̹®Ç¥(4) 10/05/19 100,000 1,000,000
11 ·ù½ÃÁ¤(6) 10/05/21 100,000 1,100,000
12 ¹Î°æ·æ(1) 10/05/22 100,000 1,200,000
13 ¿ÀÀçÇÐ(2) 10/05/27 100,000 1,300,000
14 ±è¹«¿µ(8) 10/06/05 100,000 1,400,000
15 ¿°Áø±¹(2) 10/06/07 100,000 1,500,000
16 ÀÌÁذÉ(5) 10/06/07 100,000 1,600,000
17 ÀåÀÍȯ(7) 10/06/08 100,000 1,700,000
18 ¹Ú»ó¼ö(8) 10/06/09 100,000 1,800,000
19 ¼Ûº´Ãá(1) 10/06/13 100,000 1,900,000
20 À±È«±â(3) 10/06/14 100,000 2,000,000
21 ¼Û´ë¼·(5) 10/06/22 100,000 2,100,000
22 À̰èÇü(1) 10/06/28 100,000 2,200,000
23 ¾ç¸¸±Ô(5) 10/08/18 100,000 2,300,000
24 ÃÖÀ͹è(8) 10/08/19 100,000 2,400,000
25 ÀÌÈñ¼º(1) 10/08/19 100,000 2,500,000
26 ±èÀç¿ë(3) 10/08/19 100,000 2,600,000
27 ±è»ó°æ(4) 10/08/19 100,000 2,700,000
28 ¹Ú¼º¿ì(7) 10/09/14 100,000 2,800,000
29 Á¤º´Ãá(8) 10/10/08 100,000 2,900,000
*2-2 ±èÀçÇö(6) 10/10/14 100,000 3,000,000 (* Ãß°¡ ³³ºÎ)
30 ¿À±¤¼¼(6) 10/12/07 100,000 3,100,000
31 ·ù¼®Çö(8) 10/12/31 100,000 3,200,000
¡Ý Æò»ýȸºñ(50¸¸¿ø) + ÂùÁ¶±Ý
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 ±è ÈÆ(8) 10/03/09 500,000 500,000 (¿Ï³³) (*¿¬È¸ºñ Àüȯ)
2 ¹Ú°üÈñ(7) 10/03/22 2,000,000 2,500,000 (¿Ï³³)
3-1 ±âÈñ¼(2) 10/04/05 200,000 2,700,000 (* Æò»ýȸºñ 1ȸºÐ)
4 À±±â¿µ(2) 10/04/07 1,000,000 3,700,000 (¿Ï³³)
5 À̴뺹(2) 10/04/09 500,000 4,200,000 (¿Ï³³)
6 À̸í¼ö(1) 10/04/13 600,000 4,800,000 (¿Ï³³)
7 ±è±â³²(7) 10/04/13 500,000 5,300,000 (¿Ï³³)
8 ÀÌÀº¸í(2) 10/04/14 1,000,000 6,300,000 (¿Ï³³) (*¿¬È¸ºñ Àüȯ)
9 Àå¼®±Õ(4) 10/04/14 500,000 6,800,000 (¿Ï³³)
10 ¿ÀÀÏȯ(2) 10/04/16 1,000,000 7,800,000 (¿Ï³³)
11 ·ùµ¿·Ä(2) 10/04/19 500,000 8,300,000 (¿Ï³³)
12 °í±æ¼®(1) 10/04/19 10,000,000 18,300,000 (¿Ï³³)
13 Á¶»ó¿ø(6) 10/04/21 500,000 18,800,000 (¿Ï³³)
14 ¼º±âö(7) 10/04/22 5,000,000 23,800,000 (¿Ï³³)
15 ±èÁø¼º(7) 10/05/03 500,000 24,300,000 (¿Ï³³)
16 °È£¾ð(5) 10/05/14 500,000 24,800,000 (¿Ï³³)
17 À±Á¤¿ø(4) 10/05/15 1,000,000 25,800,000 (¿Ï³³) (*¿¬È¸ºñ Àüȯ)
18 ¹Ú¿ëÁÖ(7) 10/05/17 500,000 26,300,000 (¿Ï³³)
19 ¿ÀÀ±ÅÃ(8) 10/05/18 500,000 26,800,000 (¿Ï³³)
20 ·ùº´À±(5) 10/05/19 500,000 27,300,000 (¿Ï³³)
21 À̴뿵(1) 10/05/19 500,000 27,800,000 (¿Ï³³)
22 °º´·Ä(7) 10/05/24 500,000 28,300,000 (¿Ï³³)
23 ÀÌÁ¾¼(3) 10/06/01 1,000,000 29,300,000 (¿Ï³³)
24 ¼Û¿ë°©(6) 10/06/09 500,000 29,800,000 (¿Ï³³)
25 ÃÖ¿ÏÈñ(1) 10/06/14 500,000 30,300,000 (¿Ï³³)
26 ȲÂù±¹(5) 10/07/05 500,000 30,800,000 (¿Ï³³)
27 °Çüö(8) 10/07/07 500,000 31,300,000 (¿Ï³³)
28 ¾ÈÁ¾Ã¶(3) 10/07/21 500,000 31,800,000 (¿Ï³³)
29 ÀÌöÈ(4) 10/07/25 500,000 32,300,000 (¿Ï³³) (*¿¬È¸ºñ Àüȯ)
30 ±Ç¼±¿ë(1) 10/07/29 500,000 32,800,000 (¿Ï³³)
31 ÃÖŹ®(1) 10/08/18 500,000 33,300,000 (¿Ï³³)
32 ¹ÚÅÂÈ£(8) 10/08/19 1,100,000 34,400,000 (¿Ï³³) (*¿¬È¸ºñ Àüȯ)
33 ¿ÀÀÀÁÖ(4) 10/08/19 500,000 34,900,000 (¿Ï³³)
34 ±è´ö·Ï(1) 10/08/20 500,000 35,400,000 (¿Ï³³)
35 ÀӰ湬(8) 10/08/20 500,000 35,900,000 (¿Ï³³)
36 ¹ÚÇö±â(1) 10/08/20 500,000 36,400,000 (¿Ï³³)
37 ¹Ú³ëÇö(2) 10/09/01 500,000 36,900,000 (¿Ï³³)
38 ÀÌÀºÇÏ(4) 10/09/03 500,000 37,400,000 (¿Ï³³)
39 ¼Û°æÇå(5) 10/09/14 500,000 37,900,000 (¿Ï³³)
40 ±è°ÇÁ¤(7) 10/09/15 500,000 38,400,000 (¿Ï³³) (*¿¬È¸ºñ Àüȯ)
41 È«¿ëÃâ(7) 10/09/27 500,000 38,900,000 (¿Ï³³)
42 ÃÖ°æ¼ø(3) 10/10/05 3,000,000 41,900,000 (¿Ï³³)
43 ¼Á¤È¯(7) 10/10/07 500,000 42,400,000 (¿Ï³³)
44 ¹Ú¿ø½Ä(3) 10/10/20 500,000 42,900,000 (¿Ï³³)
45 ÃÖ±¤¿¬(6) 10/10/26 500,000 43,400,000 (¿Ï³³)
46 º¯µ¿Èñ(1) 10/11/11 500,000 43,900,000 (¿Ï³³)
47 ¼º±â¿õ(4) 10/11/18 1,000,000 44,900,000 (¿Ï³³)
48 ¹Úµµ¼ø(6) 10/12/01 500,000 45,400,000 (¿Ï³³)
49 È«¼ºÇ¥(3) 10/12/08 1,000,000 46,400,000 (¿Ï³³)
50 ȲÀαÔ(6) 10/12/09 1,000,000 47,400,000 (¿Ï³³)
51 °¼®±æ(1) 10/12/09 500,000 47,900,000 (¿Ï³³)
*3-2 ±âÈñ¼(2) 10/12/10 300,000 48,200,000 (* Æò»ýȸºñ 2ȸºÐ, ¿Ï³³)
52 ÀÌÇйü(1) 10/12/10 500,000 48,700,000 (¿Ï³³)
53 ¹ÚÁ¾Àº(7) 10/12/10 1,000,000 49,700,000 (¿Ï³³)
54 À°Á¾ÅÃ(Ư) 10/12/10 1,000,000 50,700,000 (¿Ï³³) * Ưº°È¸¿ø
55 ±èµÎ³â(3) 10/12/14 500,000 51,200,000 (¿Ï³³)
56 Àü±Ô¼º(8) 10/12/15 500,000 51,700,000 (¿Ï³³)
57 ±è¿¬Á÷(1) 10/12/20 500,000 52,200,000 (¿Ï³³)
58 ¸ð»ó±æ(1) 10/12/20 500,000 52,700,000 (¿Ï³³) (*¿¬È¸ºñ Àüȯ)
59 ±è¿Ð¼ö(3) 10/12/28 500,000 53,200,000 (¿Ï³³)
60 ÀÌÀç¼³(4) 10/12/29 500,000 53,700,000 (¿Ï³³)
61 ¿©ÀÎÈ£(8) 10/12/31 500,000 54,200,000 (¿Ï³³)
¡Ý ÂùÁ¶±Ý
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 °í±æ¼®(1) 10/01/12 73,000 73,000 (Àç°æ)ÀÓ¿ø´ÜȸÀÇ ½Ä´ë ÂùÁ¶±Ý
2 ÀÌÀº¸í(2) 10/01/12 24,000 97,000 (Àç°æ)ÀÓ¿ø´ÜȸÀÇ ÁÖ´ë ÂùÁ¶±Ý
3 ¿ÀÀ±ÅÃ(8) 10/02/05 300,000 397,000 2¿ù Á¤±â¸ðÀÓ ÂùÁ¶±Ý
4 ÃÖÀ͹è(8) 10/02/05 300,000 697,000 2¿ù Á¤±â¸ðÀÓ ÂùÁ¶±Ý
5 ¿À±¤¼¼(6) 10/02/05 300,000 997,000 2¿ù Á¤±â¸ðÀÓ ÂùÁ¶±Ý
6 °í±æ¼®(1) 10/03/04 1,700,000 2,697,000 1:1 °á¿¬ÀåÇбÝ
7 È«¼ºÇ¥(3) 10/03/04 412,000 3,109,000 (Àç°æ)ȸÀå´Ü¸ðÀÓ ½Ä´ë
8 ±è°ÇÁ¤(7) 10/03/04 23,000 3,132,000 (Àç°æ)ȸÀå´Ü¸ðÀÓ ÁÖ´ë
9 °í±æ¼®(1) 10/04/09 128,000 3,260,000 4¿ù¸ðÀÓ 2Â÷ ÁÖ´ë ÂùÁ¶±Ý
10 ÀÌÀº¸í(2) 10/04/09 53,000 3,313,000 4¿ù¸ðÀÓ 2Â÷ ÁÖ´ë ÂùÁ¶±Ý
11 ÀÌÁ¤È¯(6) 10/04/27 1,700,000 5,013,000 1:1 °á¿¬ÀåÇбÝ
12 ±èÀÇÁß(5) 10/05/12 500,000 5,513,000 5¿ù ÀӽøðÀÓ ½Ä´ë ÂùÁ¶
13 È«¼ºÇ¥(3) 10/05/12 120,000 5,633,000 5¿ù ÀӽøðÀÓ 2Â÷ È£ÇÁ
14 °Çüö(8) 10/05/24 300,000 5,933,000 * Á¤±âÃÑȸ ÃÖ´ÙÂü°¡±â¼ö»ó
15 ½Å¿ë¿î(1) 10/10/08 100,000 6,033,000 8¿ù Á¤±â¸ðÀÓ ½Ä´ëÂùÁ¶
16 À°Á¾ÅÃ(Ư) 10/12/10 1,400,000 7,433,000 12¿ù ¼Û³â¸ðÀÓ ½Ä´ë ÂùÁ¶
17 ¼º±âö(7) 10/12/10 202,000 7,635,000 12¿ù ¼Û³â¸ðÀÓ 2Â÷ È£ÇÁ
[2010³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 65,035,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ (31¸í) : 3,200,000¿ø
* Æò»ýȸºñ (61¸í) : 54,200,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (17¸í) : 7,635,000¿ø
¢¾ ±â±Ý(¿¬È¸ºñ) ¹× ÂùÁ¶±Ý ³³ºÎ¿¡ °¨»ç µå¸³´Ï´Ù!!! |
|