* ȨÆäÀÌÁö »ó´ÜÀÇ '52ȸ Àü¿ë' ¸Þ´º¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé, [Àç°æ] 2013³âµµ °á»êº¸°í¼ µî ¸Å³âµµ °á»ê³»¿ªÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Âü°í·Î Á¤±â¿¹±ÝÀ¸·Î ¿¹Ä¡ÇÑ 8õ¸¸¿øÀº ȸÀå ¹× Ãѹ« °øµ¿ ¸íÀÇ·Î °¡ÀԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
[2014³âµµ ¿¬È¸ºñ(Æò»ýȸºñ)/ÂùÁ¶±Ý ³³ºÎ ÇöȲ (Àç°æ52ȸ)]
¡Ý 2014³â ¿¬È¸ºñ
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 ¿À±¤¼¼(6) 01/23 100,000 100,000
2 ³ª¿µ¿í(4) 01/29 100,000 200,000
3 ¹Ú»óÀÎ(1) 02/06 100,000 300,000
4 Ȳ±Ôµ¿(8) 02/08 100,000 400,000
5 ¹Î°æ·æ(1) 02/27 100,000 500,000
6 ¹Ú»ó¼ö(8) 04/12 100,000 600,000
7 ¼ÛÀç±æ(4) 07/25 100,000 700,000
8 Àüº´±Ç(4) 07/25 100,000 800,000
¡Ý 2014³â Æò»ýȸºñ(50¸¸¿ø) + ±âºÎ±Ý
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 ¾È½Â±¸(6) 02/07 500,000 500,000
2 ¹Ú ¿õ(3) 03/27 500,000 1,000,000
3 ±èżö(1) 07/26 500,000 1,500,000
4 À̵οµ(7) 11/29 200,000 1,700,000 (2Â÷ºÐ, ¿Ï³³)
¡Ý 2014³â ÂùÁ¶±Ý
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 ±è¹«¿µ(8) 01/15 200,000 200,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
2 ÀÌÁØ°É(5) 01/20 300,000 500,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
3 ¹ÚÅÂÈ£(8) 02/05 500,000 1,000,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
4 ±è±â³²(7) 02/14 81,000 1,081,000 (Á¤±â¸ðÀÓ 2Â÷ ÂùÁ¶)
5 Á¤À»¼®(2) 03/03 200,000 1,281,000 (Àå¸ð»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
6 ¹Ú¿ëÁÖ(7) 03/27 200,000 1,481,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
7 ¹Ú ¿õ(3) 03/27 200,000 1,681,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
8 ±è±â³²(7) 04/11 43,000 1,724,000 (Á¤±â¸ðÀÓ 2Â÷ È£ÇÁ ÂùÁ¶)
9 ¹ÚÁ¾Àº(7) 04/24 300,000 2,024,000 (ÀåÀλó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
10 ÀÌ¿ø°Ç(1) 04/25 300,000 2,324,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
11 ¼Á¤È¯(7) 04/29 300,000 2,624,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
12 ¹éÇü±â(1) 05/16 300,000 2,924,000 (ºÎÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
13 ¹ÚÅ»ï(5) 05/16 200,000 3,124,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
14 ¾ÈÁ¾Ã¶(3) 05/29 200,000 3,324,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
15 ¹Ú³ëÇö(2) 06/05 300,000 3,624,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
16 ¼º±â¿õ(4) 06/05 300,000 3,924,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
17 ±è°ÇÁ¤(7) 06/20 300,000 4,224,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
18 ¹Ú±¸¿ë(4) 07/15 300,000 4,524,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
19 ÀÌöÈ(4) 08/18 200,000 4,724,000 (Àå¸ð»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
20 ¼ÛÀç±æ(4) 08/27 300,000 5,024,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡´ëÇÑ °¨»ç)
21 ÇÑ¿øÁß(3) 09/01 300,000 5,324,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡´ëÇÑ °¨»ç)
22 ¹Î°æ·æ(1) 09/11 200,000 5,524,000 (Àå¸ð»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
23 ¿°Áø±¹(2) 09/16 300,000 5,824,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
24 °Çؼ®(1) 09/25 300,000 6,124,000 (¾Æµé °áÈ¥ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
25 ÀÌ°·Ä(4) 09/25 300,000 6,424,000 (µþ °áÈ¥ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
26 °í±æ¼®(1) 10/21 500,000 6,924,000 (¾Æµé °áÈ¥ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
27 °í±¤¿Á(7) 10/30 200,000 7,124,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
28 È«¿ëÃâ(7) 11/27 300,000 7,424,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
29 ±è±â³²(7) 12/11 300,000 7,724,000 (Á¤±â¸ðÀÓ ½Ä´ëÂùÁ¶)
30 ÀÓÀçÈÆ(6) 12/11 300,000 8,024,000 (Á¤±â¸ðÀÓ ½Ä´ëÂùÁ¶:µþ °áÈ¥ÃàÇÏ °¨»ç)
<Àç°æµ¿Ã¢È¸ ³³ºÎ ÂùÁ¶±Ý>
¡Ø 1 °í±æ¼®(1) 02/21 1,000,000 1,000,000 (ÀÓ¿øȸºñ_Àç°æÃѵ¿Ã¢È¸ ºÎȸÀå)
¡Ø 2 °í±æ¼®(1) 03/19 1,700,000 2,700,000 (¸ð±³ 1:1 °á¿¬ÀåÇбÝ)
¡Ø 3 ÀÌÁ¤È¯(6) 04/30 1,700,000 4,400,000 (¸ð±³ 1:1 °á¿¬ÀåÇбÝ)
¡Ø 4 °í±æ¼®(1) 05/07 1,700,000 6,100,000 (¸ð±³ 1:1 °á¿¬ÀåÇбÝ)
[2014³â 12¿ù 11ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 16,624,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ ( 6¸í) : 800,000¿ø
* Æò»ýȸºñ( 4¸í) : 1,700,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (30¸í) : 8,024,000¿ø
* Ãѵ¿Ã¢È¸( 4¸í) : 6,100,000¿ø
[2013³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 26,436,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ (12¸í) : 1,400 000¿ø
* Æò»ýȸºñ( 5¸í) : 2,500,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (26¸í) : 22,536,000¿ø (7,136,000¿ø+15,400,000¿ø)
[2012³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 14,887,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ (26¸í) : 2,700,000¿ø
* Æò»ýȸºñ (9¸í) : 4,500,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (25¸í) : 7,687,000¿ø
[2011³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 24,643,100¿ø
* ¿¬È¸ºñ (20¸í) : 2,100,000¿ø
* Æò»ýȸºñ(17¸í) : 12,300,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (35¸í) : 10,243,100¿ø
[2010³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 65,035,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ (31¸í) : 3,200,000¿ø
* Æò»ýȸºñ (61¸í) : 54,200,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (17¸í) : 7,635,000¿ø
¢¾ ±â±Ý(¿¬È¸ºñ) ¹× ÂùÁ¶±Ý ³³ºÎ¿¡ °¨»ç µå¸³´Ï´Ù!!! |
|