* 홈페이지 상단의 '52회 전용' 메뉴를 클릭하시면, [재경] 2013년도 결산보고서 등 매년도 결산내역을 보실 수 있습니다.
* 참고로 정기예금으로 예치한 8천만원은 회장 및 총무 공동 명의로 가입되어 있습니다.
[2014년도 연회비(평생회비)/찬조금 납부 현황 (재경52회)]
◎ 2014년 연회비
[순위] [성 명(반)] [입금일] [금 액] [누 계]
1 오광세(6) 01/23 100,000 100,000
2 나영욱(4) 01/29 100,000 200,000
3 박상인(1) 02/06 100,000 300,000
4 황규동(8) 02/08 100,000 400,000
5 민경룡(1) 02/27 100,000 500,000
6 박상수(8) 04/12 100,000 600,000
7 송재길(4) 07/25 100,000 700,000
8 전병권(4) 07/25 100,000 800,000
◎ 2014년 평생회비(50만원) + 기부금
[순위] [성 명(반)] [입금일] [금 액] [누 계]
1 안승구(6) 02/07 500,000 500,000
2 박 웅(3) 03/27 500,000 1,000,000
3 김태수(1) 07/26 500,000 1,500,000
4 이두영(7) 11/29 200,000 1,700,000 (2차분, 완납)
◎ 2014년 찬조금
[순위] [성 명(반)] [입금일] [금 액] [누 계]
1 김무영(8) 01/15 200,000 200,000 (딸 결혼 축하에 대한 감사)
2 이준걸(5) 01/20 300,000 500,000 (아들 결혼 축하에 대한 감사)
3 박태호(8) 02/05 500,000 1,000,000 (모친상 조문에 대한 감사)
4 김기남(7) 02/14 81,000 1,081,000 (정기모임 2차 찬조)
5 정을석(2) 03/03 200,000 1,281,000 (장모상 조문에 대한 감사)
6 박용주(7) 03/27 200,000 1,481,000 (딸 결혼 축하에 대한 감사)
7 박 웅(3) 03/27 200,000 1,681,000 (모친상 조문에 대한 감사)
8 김기남(7) 04/11 43,000 1,724,000 (정기모임 2차 호프 찬조)
9 박종은(7) 04/24 300,000 2,024,000 (장인상 조문에 대한 감사)
10 이원건(1) 04/25 300,000 2,324,000 (모친상 조문에 대한 감사)
11 서정환(7) 04/29 300,000 2,624,000 (딸 결혼 축하에 대한 감사)
12 백형기(1) 05/16 300,000 2,924,000 (부친상 조문에 대한 감사)
13 박태삼(5) 05/16 200,000 3,124,000 (아들 결혼 축하에 대한 감사)
14 안종철(3) 05/29 200,000 3,324,000 (아들 결혼 축하에 대한 감사)
15 박노현(2) 06/05 300,000 3,624,000 (딸 결혼 축하에 대한 감사)
16 성기웅(4) 06/05 300,000 3,924,000 (아들 결혼 축하에 대한 감사)
17 김건정(7) 06/20 300,000 4,224,000 (아들 결혼 축하에 대한 감사)
18 박구용(4) 07/15 300,000 4,524,000 (딸 결혼 축하에 대한 감사)
19 이철화(4) 08/18 200,000 4,724,000 (장모상 조문에 대한 감사)
20 송재길(4) 08/27 300,000 5,024,000 (딸 결혼 축하에대한 감사)
21 한원중(3) 09/01 300,000 5,324,000 (아들 결혼 축하에대한 감사)
22 민경룡(1) 09/11 200,000 5,524,000 (장모상 조문에 대한 감사)
23 염진국(2) 09/16 300,000 5,824,000 (모친상 조문에 대한 감사)
24 강해석(1) 09/25 300,000 6,124,000 (아들 결혼축하에 대한 감사)
25 이강렬(4) 09/25 300,000 6,424,000 (딸 결혼축하에 대한 감사)
26 고길석(1) 10/21 500,000 6,924,000 (아들 결혼축하에 대한 감사)
27 고광옥(7) 10/30 200,000 7,124,000 (모친상 조문에 대한 감사)
28 홍용출(7) 11/27 300,000 7,424,000 (아들 결혼 축하에 대한 감사)
29 김기남(7) 12/11 300,000 7,724,000 (정기모임 식대찬조)
30 임재훈(6) 12/11 300,000 8,024,000 (정기모임 식대찬조:딸 결혼축하 감사)
<재경동창회 납부 찬조금>
※ 1 고길석(1) 02/21 1,000,000 1,000,000 (임원회비_재경총동창회 부회장)
※ 2 고길석(1) 03/19 1,700,000 2,700,000 (모교 1:1 결연장학금)
※ 3 이정환(6) 04/30 1,700,000 4,400,000 (모교 1:1 결연장학금)
※ 4 고길석(1) 05/07 1,700,000 6,100,000 (모교 1:1 결연장학금)
[2014년 12월 11일 현재 누계] : 16,624,000원
* 연회비 ( 6명) : 800,000원
* 평생회비( 4명) : 1,700,000원
* 찬조금 (30명) : 8,024,000원
* 총동창회( 4명) : 6,100,000원
[2013년 12월 31일 현재 누계] : 26,436,000원
* 연회비 (12명) : 1,400 000원
* 평생회비( 5명) : 2,500,000원
* 찬조금 (26명) : 22,536,000원 (7,136,000원+15,400,000원)
[2012년 12월 31일 현재 누계] : 14,887,000원
* 연회비 (26명) : 2,700,000원
* 평생회비 (9명) : 4,500,000원
* 찬조금 (25명) : 7,687,000원
[2011년 12월 31일 현재 누계] : 24,643,100원
* 연회비 (20명) : 2,100,000원
* 평생회비(17명) : 12,300,000원
* 찬조금 (35명) : 10,243,100원
[2010년 12월 31일 현재 누계] : 65,035,000원
* 연회비 (31명) : 3,200,000원
* 평생회비 (61명) : 54,200,000원
* 찬조금 (17명) : 7,635,000원
♥ 기금(연회비) 및 찬조금 납부에 감사 드립니다!!! |
|