* ȨÆäÀÌÁö »ó´ÜÀÇ '52ȸ Àü¿ë' ¸Þ´º¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé, [Àç°æ] 2011³âµµ °á»êº¸°í¼ µî ¸Å³âµµ °á»ê³»¿ªÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Âü°í·Î Á¤±â¿¹±ÝÀ¸·Î ¿¹Ä¡ÇÑ 6õ¸¸¿øÀº ȸÀå ¹× Ãѹ« °øµ¿ ¸íÀÇ·Î °¡ÀԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
[2012³âµµ ¿¬È¸ºñ(Æò»ýȸºñ)/ÂùÁ¶±Ý ³³ºÎ ÇöȲ (Àç°æ52ȸ)]
¡Ý 2012³â ¿¬È¸ºñ
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 ·ù¼®Çö(8) 12/01/16 100,000 100,000
2 ¼Ûº´Ãá(1) 12/01/18 100,000 200,000
3 ±èÇöÁØ(3) 12/01/20 100,000 300,000
4 ÀåÀÍȯ(7) 12/01/26 100,000 400,000
5 À̹®Ç¥(4) 12/01/26 100,000 500,000
6 ¹Ú±¸¿ë(4) 12/01/31 100,000 600,000
7 ¼Û´ë¼·(5) 12/02/07 100,000 700,000
8 Àüº´±Ç(4) 12/02/07 100,000 800,000
9 À̰èÇü(1) 12/02/08 100,000 900,000
10 Ȳ±Ôµ¿(8) 12/02/11 100,000 1,000,000
11 ¹Ú»ó¼ö(8) 12/03/06 100,000 1,100,000
12 ±èÈñ°æ(6) 12/03/07 200,000 1,300,000
13 ÃÖöȯ(7) 12/03/10 100,000 1,400,000
14 ÀÌÈñ¼º(1) 12/04/12 100,000 1,500,000
15 °í±¤¿Á(7) 12/05/11 100,000 1,600,000
16 ¹Î°æ·æ(1) 12/05/14 100,000 1,700,000
17 ±èÀçÇö(6) 12/06/19 100,000 1,800,000
18 Á¤º´Ãá(8) 12/08/10 100,000 1,900,000
19 ±è»ó°æ(4) 12/10/09 100,000 2,000,000
20 ¿À±¤¼¼(6) 12/11/08 100,000 2,100,000
21 ±è¹«¿µ(8) 12/11/09 100,000 2,200,000
22 ¼ÛÀç±æ(4) 12/11/09 100,000 2,300,000
23 ¾ç¸¸±Ô(5) 12/11/15 100,000 2,400,000
24 ¿°Áø±¹(2) 12/11/20 100,000 2,500,000
25 ³ª¿µ¿í(4) 12/11/27 100,000 2,600,000
26 ±èµ¿½Ä(1) 12/12/06 100,000 2,700,000
¡Ý Æò»ýȸºñ(50¸¸¿ø) + ±âºÎ±Ý
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 °íÁØÈ¯(7) 12/01/17 500,000 500,000
2 ÃÖÀ͹è(8) 12/01/30 500,000 1,000,000
3 ±è¼ºÁß(5) 12/01/30 500,000 1,500,000
4 À°±Ù¸¸(3) 12/02/02 500,000 2,000,000
5 ÀÓÀçÈÆ(6) 12/04/13 500,000 2,500,000
6 ¼ÕÁ¾·Ï(1) 12/04/16 500,000 3,000,000
7 Á¶ÁÖ°ü(2) 12/07/30 500,000 3,500,000
8 ±è±¤¶ô(5) 12/10/10 500,000 4,000,000
9 ±è±¤Áß(1) 12/10/19 500,000 4,500,000
¡Ý ÂùÁ¶±Ý
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 ÃÖ°æ¼ø(3) 12/01/15 219,000 219,000 (ȸÀå´Ü¸ðÀÓ ½Ä´ëÂùÁ¶±Ý)
2 ¹Ú¼º¿ë(2) 12/02/10 200,000 419,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
3 Á¶»ó¿ø(6) 12/02/14 200,000 619,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
4 ¹Ú±¸¿ë(4) 12/02/24 300,000 919,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
5 ¿ÀÈ«Áø(4) 12/02/27 200,000 1,119,000 (¸ðÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
6 ±è¿Ð¼ö(3) 12/03/20 300,000 1,419,000 (µþ°áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
7 ¹Ú³ëÇö(2) 12/03/21 300,000 1,719,000 (µþ°áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
8 ¿ÀÀÀÁÖ(4) 12/03/26 300,000 2,019,000 (ÀåÀλó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
9 ¼Û°æÇå(5) 12/03/29 200,000 2,219,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
10 º¯µ¿Èñ(1) 12/04/12 100,000 2,319,000
11 °í±æ¼®(1) 12/04/17 1,700,000 4,019,000 (¸ð±³ÀçÇлý 1:1 °á¿¬ÀåÇбÝ)
12 ±Ç¼±¿ë(1) 12/06/08 300,000 4,319,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
13 ±èÇöÁØ(3) 12/06/08 300,000 4,619,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
14 ÀÌÀ»±â(5) 12/06/08 100,000 4,719,000
15 ¹Ú¼º¿ë(2) 12/06/08 68,000 4,787,000 (2Â÷¸ðÀÓ È£ÇÁÁý)
16 ±è±â³²(7) 12/06/27 300,000 5,087,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
17 ÀÌÁ¤È¯(6) 12/08/02 300,000 5,387,000 (ºÎÄ£»ó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
18 ±èâ¼ö(3,ÀÇ¿ø) 12/08/10 200,000 5,587,000 (8¿ù¸ðÀÓ ½Ä´ë ÂùÁ¶)
19 ¼Û°æÇå(5) 12/09/12 200,000 5,787,000 (ºÎÄ£»ó Á¶¹®¿¡´ëÇÑ °¨»ç)
20 ±âÈñ¼(2) 12/10/22 200,000 5,987,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
21 È«¿ëÃâ(7) 12/10/30 300,000 6,287,000 (ÀåÀλó Á¶¹®¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
22 ¹Ú°üÈñ(7) 12/10/31 500,000 6,787,000 (µþ °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
23 ¹Ú¿ø½Ä(3) 12/12/10 300,000 7,087,000 (ÂùÁ¶±Ý)
24 ±èÀÇÁß(5) 12/12/14 300,000 7,387,000 (¾Æµé °áÈ¥ ÃàÇÏ¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç)
25 ÀÌÇйü(1) 12/12/27 300,000 7,687,000 (ºÎÄ£»ó Á¶¹®¿¡´ëÇÑ °¨»ç)
[2012³â 12¿ù 28ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 14,887,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ (26¸í) : 2,700,000¿ø
* Æò»ýȸºñ (9¸í) : 4,500,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (25¸í) : 7,687,000¿ø
[2011³â 12¿ù31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 24,643,100¿ø
* ¿¬È¸ºñ (20¸í) : 2,100,000¿ø
* Æò»ýȸºñ(17¸í) : 12,300,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (35¸í) : 10,243,100¿ø
[2010³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç ´©°è] : 65,035,000¿ø
* ¿¬È¸ºñ (31¸í) : 3,200,000¿ø
* Æò»ýȸºñ (61¸í) : 54,200,000¿ø
* ÂùÁ¶±Ý (17¸í) : 7,635,000¿ø
¢¾ ±â±Ý(¿¬È¸ºñ) ¹× ÂùÁ¶±Ý ³³ºÎ¿¡ °¨»ç µå¸³´Ï´Ù!!! |
|