[Á¹¾÷ 40Áֳ⠱â³äÇà»ç Ưº°È¸ºñ ³³ºÎ ³»¿ª (Àç°æ52ȸ)]
[¼øÀ§] [¼º ¸í(¹Ý)] [ÀÔ±ÝÀÏ] [±Ý ¾×] [´© °è]
1 ¹Ú¿ø½Ä(3) 09/13 300,000 300,000
2 ÀÌ°·Ä(4) 09/24 100,000 400,000
3 ÀÌÈñ¼º(1) 09/27 100,000 500,000
4 ±è±â³²(7) 09/27 100,000 600,000
5 ¸ð»ó±æ(1) 09/27 100,000 700,000
6 ¿ÀÀ±ÅÃ(8) 09/30 100,000 800,000
7 È«È¿½Å(7) 10/01 100,000 900,000
8 ±èÀÇÁß(5) 10/01 100,000 1,000,000
9 ÃÖ±¤¿¬(6) 10/01 100,000 1,100,000
10 ¼º±â¿õ(4) 10/01 100,000 1,200,000
11 À̴뺹(2) 10/02 100,000 1,300,000
12 ±è ÈÆ(8) 10/02 100,000 1,400,000
13 ¹Îº´´Þ(4) 10/02 100,000 1,500,000
14 ¹Ú°üÈñ(7) 10/02 300,000 1,800,000
15 È«Á¾±¤(3) 10/02 100,000 1,900,000
16 ÁöÇØȯ(8) 10/04 100,000 2,000,000
17 ¹Úµµ¼ø(6) 10/04 100,000 2,100,000
18 ¼ÛÀç±æ(4) 10/04 100,000 2,200,000
19 ¹ÚÅÂÈ£(8) 10/04 100,000 2,300,000
20 ±èµÎ³â(3) 10/05 100,000 2,400,000
21 ¼Û¿ë°©(6) 10/07 100,000 2,500,000
22 À±±â¿µ(2) 10/07 100,000 2,600,000
23 ¹Ú³ëÇö(2) 10/07 100,000 2,700,000
24 À±±Ù¿µ(5) 10/07 100,000 2,800,000
25 ·ùµ¿·Ä(2) 10/07 100,000 2,900,000
26 ¹Îº´¹«(6) 10/07 100,000 3,000,000
27 ¹Ú¼º¿ë(2) 10/07 150,000 3,150,000
28 ÀӰ湬(8) 10/08 100,000 3,250,000
29 ÀÌ´ë¿ì(4) 10/10 100,000 3,350,000
30 À±È«±â(3) 10/10 100,000 3,450,000
31 ¼º±âö(7) 10/11 300,000 3,750,000
32 ÀÌÇйü(1) 10/11 100,000 3,850,000
33 °¼®±æ(1) 10/11 100,000 3,950,000
34 ¹ÚÇö±â(1) 10/12 100,000 4,050,000
35 ¿À±¤¼¼(6) 10/14 100,000 4,150,000
36 ¿ÀÈ«°ü(3) 10/14 100,000 4,250,000
37 ±è´ö·Ï(1) 10/14 100,000 4,350,000
38 ¹Î¹®±â(5) 10/14 100,000 4,450,000
39 ¼Û°æÇå(5) 10/15 100,000 4,550,000
40 È«¼ºÇ¥(3) 10/15 100,000 4,650,000
41 ȲÀαÔ(6) 10/15 200,000 4,850,000
42 ¹Ú»óÀÎ(1) 10/16 100,000 4,950,000
43 °í±¤¿Á(7) 10/16 100,000 5,050,000
44 °È£¾ð(5) 10/17 100,000 5,150,000
45 À°±Ù¸¸(3) 10/17 200,000 5,350,000
46 ÀÌÁ¾¼(3) 10/18 100,000 5,450,000
47 ÀÌÀº¸í(2) 10/18 200,000 5,650,000
48 ¿ÀÀÀÁÖ(4) 10/18 100,000 5,750,000
49 °í±æ¼®(1) 10/18 100,000 5,850,000
50 ±Ç¼±¿ë(1) 10/18 200,000 6,050,000
51 ¹ÚÁ¾Àº(7) 10/19 100,000 6,150,000
52 °Çؼ®(1) 10/21 200,000 6,350,000
53 ÀÌÀç¼³(4) 10/21 100,000 6,450,000
54 °º´·Ä(7) 10/21 100,000 6,550,000
55 ¾ÈÁ¾Ã¶(3) 10/21 100,000 6,650,000
56 ÀÌ°èÇü(1) 10/21 100,000 6,750,000
57 ¹Ú¿ëÁÖ(7) 10/22 100,000 6,850,000
58 ±è¹«¿µ(8) 10/22 100,000 6,950,000
59 À±Á¤¿ø(4) 10/23 100,000 7,050,000
60 ±è¼±±â(6) 10/24 100,000 7,150,000
61 ±èÁø¼º(7) 10/25 100,000 7,250,000
62 ¼Á¤È¯(7) 10/26 100,000 7,350,000
63 ÃÖ°æ¼ø(3) 10/28 200,000 7,550,000
64 ÀÌÀºÇÏ(4) 10/30 100,000 7,650,000
65 ¼Û´ë¼·(5) 10/30 100,000 7,750,000
66 ÀÌÁ¤È¯(6) 10/30 100,000 7,850,000
67 ¹è±âÈ«(1) 10/30 100,000 7,950,000
68 ¹Ú±¸¿ë(4) 10/30 100,000 8,050,000
69 ³ª¿µ¿í(4) 10/31 100,000 8,150,000
70 Àüº´±Ç(4) 10/31 100,000 8,250,000
71 Á¶¼ºµÎ(5) 11/01 100,000 8,350,000
72 ¿©ÀÎÈ£(8) 11/01 100,000 8,450,000
73 À̵οµ(7) 11/01 100,000 8,550,000
74 ÃÖ¿ÏÈñ(1) 11/02 100,000 8,650,000
75 Á¤À»¼®(2) 11/02 100,000 8,750,000
Á¹¾÷ 40ÁÖ³â Çà»ç Ưº°È¸ºñ ³³ºÎ°èÁÂ
¡Ø ´ëÀü : ³ó Çù(·ù±âÈ£) 415-02-510088
¡Ø Àç°æ : SCÀºÇà(ÀÌ¿ø°Ç) 350-20-528021
¢¾ Á¹¾÷ 40ÁÖ³â Çà»ç Ưº°È¸ºñ ³³ºÎ¿¡ °¨»ç µå¸³´Ï´Ù!!! |
|